Adresa školy
Hradec Králové
K Sokolovně 452
503 41
IČO: 62693123
Telefony
495212121 kancelář
495220129 ředitel školy
495214651 školní jídelna
495216090 školní družina
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: mqsmmmu
| Jméno | Funkce | Třídnictví | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Jiří Otčenášek | ředitel školy | 495 220 129 | [email protected] | ||
| Mgr. Stanislav Rydlo | Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň, koordinátor ICT | 9. A | 495 212 121 | [email protected] | |
| Mgr. Renáta Pavlíková | Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň | 495 279 045 | [email protected] | ||
| Bc. Šárka Prouzová | ekonom - rozpočtář | 495 212 121 | [email protected] | ||
| KOMPLET EKONOM s r. o. | zpracování ekonomiky školy | 495 212 121 | [email protected] | ||
| PhDr. Veronika Hrochová | školní psycholožka | 724395962 | [email protected] |
| Jméno | Funkce | Třídnictví | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Radka Ducháčová | učitelka | 4. B | [email protected] | ||
| Mgr. Lucie Gregorová | učitelka | 1.B | [email protected] | ||
| Mgr. Jana Křížková | učitelka | 1.A | 495 279 041 | [email protected] | |
| Mgr. Hana Štefková | učitel | 4. A | 495279036 | [email protected] | |
| Mgr. Dagmar Bělonohá | učitelka | 2. A | [email protected] | ||
| Mgr. Yvona Skákalová | učitelka | 2. B | 495 279 041 | [email protected] | |
| Mgr. Sabina Poláková | učitelka | 3. A | 495 279 041 | [email protected] | |
| PaedDr. Alexandra Svobodová | učitelka | 5. A | 495 279 036 | [email protected] | |
| Mgr. Romana Hendrychová | učitelka | 3. B | 495 279 036 | [email protected] | |
| Mgr. Renáta Šafářová | učitelka, metodička prevence | 5. B | 495 279 040 | [email protected] |
| Jméno | Funkce | Třídnictví | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Tomáš Bartovský | učitel | 8. A | [email protected] | ||
| Mgr. Jana Dorová | učitel, výchovný poradce | [email protected] | |||
| Mgr. Lucie Hakenová | učitel | 6. A | 495279042 | [email protected] | |
| Mgr. Hana Kovářová | učitel | 495279042 | [email protected] | ||
| Mgr. Veronika Míšková | učitel | 6. B | 495279048 | [email protected] | |
| Bc. Jakub Tichý | učitel | 6. B | [email protected] | ||
| Mgr. Naděžda Zemanová | učitelka | 495 279 037 | [email protected] | ||
| Mgr. Eva Volencová | učitelka | 495 279 043 | [email protected] | ||
| Mgr. Pavla Janků | učitelka | 7. B | 495 279 045 | [email protected] | |
| Mgr. Gabriela Kocková | učitelka | 8. B | 495 279 037 | [email protected] | |
| Bc. Markéta Šiklová | učitelka | 9. B | 495 279 045 | [email protected] | |
| RNDr. Pavel Ježek Ph.D. | učitel | 7. A | 495 279 048 | [email protected] |
| Jméno | Funkce | Třídnictví | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdena Hauserová | pedagogická asistentka | [email protected] | |||
| Mgr. Gabriela Jiroutová | pedagogická asistentka | [email protected] | |||
| Kateřina Mecnerová | pedagogická asistentka | [email protected] | |||
| Pavla Navrátilová | pedagogická asistentka | [email protected] | |||
| Bc. Lenka Šedová | pedagogická asistentka | [email protected] | |||
| Vlasta Vognarová | pedagogická asistentka | [email protected] | |||
| Kateřina Vrbenská | pedagogická asistentka | [email protected] | |||
| Mgr. Ekaterina Prouzová | pedagogický asistent | [email protected] |
| Jméno | Funkce | Třídnictví | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Nádvorníková | vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka | Oddělení 3 | [email protected] | ||
| Martina Novotná | vedoucí vychovatelka ŠD | Oddělení 1 | 495 279 034 | 603400080 | [email protected] |
| Jitka Trojanová | vychovatelka ŠD | Oddělení 4 | 725 129 917 | [email protected] | |
| Dis. Michaela Foglová | vychovatelka | Oddělení 2 | [email protected] | ||
| Michaela Procházková | vychovatelka ŠD | Oddělení 5 | 725 129 917 | [email protected] |
| Jméno | Funkce | Třídnictví | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Svidenská Keprová | vedoucí školní jídelny | 495 214 651 | [email protected] | ||
| Václav Vlček | vedoucí kuchař | ||||
| Dana Mělnická | kuchařka | ||||
| Jaroslava Kolešová | kuchařka | ||||
| Blanka Vrbová | kuchařka |
| Jméno | Funkce | Třídnictví | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav David | školník-údržbář | 734 302 013 | [email protected] | ||
| Milan Fašánek | školník-domovník | 731 828 487 | |||
| Jana Izáková | uklízečka | ||||
| Věra Přiklopilová | uklízečka | ||||
| Iveta Valášková | uklízečka |
ZŠ Hradec Králové - Pouchov
K Sokolovně 452
503 41 Hradec Králové
IČO: 62693123
ID datové schránky: mqsmmmu